产品型号:DAY9241
1、应用场景可靠运行,该款机器人已广泛应用于市政管廊、地下隧道等场景,本身防护及运行性能久经场景考验与深化优化。
2、智能化巡检逐步迭代,越来越契合,输电、隧道状况等场景智能图像识别、热成像温度识别,素材逐步积累、算法逐渐优化,已可妥善应对输电线温度、隧道整体状况等现场影响隧道输送物的智能识别。
名称 | 环境参数 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作相对湿度 | 0%~100%(无凝结) |
大气压强 | 80~110KPa |
概要 | 名称 | 挂轨巡检机器人 |
型号 | T3-C02 | |
典型应用 | 管廊、隧道 | |
基础参数 | 尺寸 | 590mm*330mm*420mm |
重量 | ≤23kg | |
使用环境要求 | -20℃~60℃ | |
IP等级要求 | IP66 | |
驱动形式 | 电机 | |
充电形式 | 接触式充电 | |
电池容量 | 24V,15Ah | |
驱动系统 | 速度 | 0.5m/s |
爬坡角度 | 45° | |
转弯半径 | 水平0.6m,垂直1.5m | |
导航系统 | 导航方式 | 编码器+RFID |
定位精度 | ±20mm | |
云台系统 | 水平方向 | 0°~360° |
垂直方向 | -90°~90° | |
可见光相机 |
30倍变焦 1920×1080p 200万像素 |
|
红外热像仪 | 384×288px | |
控制速度 | 水平:30°/s | |
垂直:40°/s | ||
人机交互 | 遥控功能 | web端遥控 |
按钮 | 开关,急停 | |
指示灯 | 前后示廓灯 | |
外部接口 | RJ45网口/程序烧录口/手动充电口 |
上一篇:光伏清扫机器人
下一篇:没有了